產(chǎn)品中心詳情
積木式篩分站 SS-J6518
01
通過破碎站傳輸骨料到進(jìn)料皮帶輸送到篩分系統(tǒng)內(nèi),振動電機高速振動,使骨料通過三層篩網(wǎng)對不同的骨料進(jìn)行篩分,輸出時的骨料可以得到四種達(dá)到預(yù)期的理想的合格料。對應(yīng)四個輸送皮帶,由輸送皮帶口分別輸送出來,達(dá)到對骨料的一種分揀,將統(tǒng)一料型的骨料進(jìn)行堆放。
篩分不同類型的物料,對砂石骨料和回收物料進(jìn)行篩分,可單獨使用,也可搭配反擊破碎站、錘式破碎站、顎式破碎站、圓錐破碎站、沖擊破碎站使用。合理搭配使用,達(dá)到產(chǎn)量化。
序號 | 項目 | 描述 | SS-6518 |
1 | 給料設(shè)備 | 料斗容積 (m³) | 2 |
2 | 上料高度 (mm) | 2000 | |
3 | *給料粒度 (mm) | 100 | |
4 | 給料機尺寸 (長x寬)(mm) | 2000×1500 | |
5 | 給料能力 (t/h) | 150-300 | |
6 | 給料機功率(kw) | 11 | |
13 | 振動篩 | 篩面規(guī)格 長x寬(mm) | 6500×1800 |
14 | *上料粒度(mm) | 100 | |
15 | 處理量(t/h) | 150-350 | |
16 | 功率(kw) | 7.5kw×2 | |
17 | 篩網(wǎng)層數(shù)(層) | 3 | |
18 | 上料皮帶機 | 寬度/長度 (mm) | 1000×20150 |
20 | 功率(kw) | 11 | |
21 | 側(cè)邊皮帶機1 | 寬度/長度 (mm) | 550×14300 |
22 | 卸料高度 (mm) | 2300 | |
23 | 功率(kw) | 5.5 | |
24 | 側(cè)邊皮帶機2 | 寬度/長度 (mm) | 550×14300 |
25 | 卸料高度 (mm) | 2300 | |
26 | 功率(kw) | 5.5 | |
27 | 側(cè)邊皮帶機3 | 寬度/長度(mm) | 550×9800 |
28 | 卸料高度(mm) | 2100 | |
29 | 功率(kw) | 5.5 | |
27 | 篩下皮帶機 | 寬度/長度(mm) | 1000×14500 |
28 | 卸料高度(mm) | 2700 | |
29 | 功率(kw) | 7.5 |
下一條:暫無;